- 足功率输出,亮度均匀,亮度一致性高
- 采用llc谐波方案和同步整流技术,效率高达94%
- 采用固态电解电容滤波,纹波干扰小,寿命长
- 带pfc功能,具备3c认证要求
- 智能负载指示功能
- 100%满载高温老化,故障率低,可靠性高
产品规格书specification 除非特别积压明,均为230vac,25℃下测得
指标item | 规格参数 |
---|---|
输出电压可选output voltage selectable | 12v;24v |
过载保护overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
输出短路保护 output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
过电压保护 over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
耐压 withstand voltage | ip-op:3000vac; ip-pe:1500vac;op-pe:500vdc |
工作温度 working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
启动时间start-up time | <3sec |
安全标准 safety standards | gb4943/en60950 |
电磁兼容标准 emcstandards | iec61000-4 |
连接器connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸dimension(l*w*h) | 232.5±1mm120±1mm40.7±1mm |
产品选型表product
型号 model | 输入 input | 输出output | 电流 current | 纹波r&n | 效率 effi | 工作温度 temp | 储存温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cxf-400-12 | ac200-240v | 12v | 33a | <200mv | 92% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |
cxf-400-24 | ac200-240v | 24v | 16.7a | <200mv | 94% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |